place
Rathaus, Zimmer 55 (Briefwahllokal)
Stimmen im Detail
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
SPD | 118 | 18,8 % |
CDU | 207 | 33,1 % |
GRÜNE | 83 | 13,3 % |
AfD | 53 | 8,5 % |
FDP | 47 | 7,5 % |
FWG | 65 | 10,4 % |
DIE LINKE | 7 | 1,1 % |
BSW | 31 | 5,0 % |
Tierschutzpartei | 15 | 2,4 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 644 |
Wähler insgesamt | 644 |