place
Bezirksverband Pfalz
Stimmen im Detail
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
SPD | 126.669 | 18,8 % |
CDU | 191.738 | 28,5 % |
GRÜNE | 64.341 | 9,6 % |
AfD | 116.857 | 17,4 % |
FDP | 25.858 | 3,8 % |
FWG | 63.702 | 9,5 % |
DIE LINKE | 11.189 | 1,7 % |
BSW | 47.160 | 7,0 % |
Tierschutzpartei | 25.398 | 3,8 % |
Wahlbeteiligung: 66,9 %
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1.607 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.025.992 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1.607 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.025.992 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 627.528 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 398.464 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 328.922 |
Wähler mit Wahlschein | 357.283 |
Wähler insgesamt | 686.205 |
Wahlbeteiligung | 66,9 % |
Untergeordnete Gebiete
- Frankenthal (Pfalz), kreisfreie Stadt
- Kaiserslautern, kreisfreie Stadt
- Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt
- Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt
- Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt
- Pirmasens, kreisfreie Stadt
- Speyer, kreisfreie Stadt
- Zweibrücken, kreisfreie Stadt
- Bad Dürkheim, Landkreis
- Donnersbergkreis
- Germersheim, Landkreis
- Kaiserslautern, Landkreis
- Kusel, Landkreis
- Südliche Weinstraße, Landkreis
- Rhein-Pfalz-Kreis
- Südwestpfalz, Landkreis