place
Rathaus, Zimmer 58 (Briefwahllokal)
Stimmen im Detail
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
SPD | 143 | 20,5 % |
CDU | 240 | 34,4 % |
GRÜNE | 85 | 12,2 % |
AfD | 67 | 9,6 % |
FDP | 33 | 4,7 % |
FWG | 66 | 9,5 % |
DIE LINKE | 4 | 0,6 % |
BSW | 34 | 4,9 % |
Tierschutzpartei | 25 | 3,6 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 706 |
Wähler insgesamt | 706 |