place
Rathaus, Zimmer 24 (Briefwahllokal)
Stimmen im Detail
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
SPD | 128 | 23,7 % |
CDU | 167 | 30,9 % |
GRÜNE | 66 | 12,2 % |
AfD | 43 | 8,0 % |
FDP | 24 | 4,4 % |
FWG | 48 | 8,9 % |
DIE LINKE | 11 | 2,0 % |
BSW | 32 | 5,9 % |
Tierschutzpartei | 21 | 3,9 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 547 |
Wähler insgesamt | 547 |