Stimmen im Detail
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
SPD | 165 | 32,6 % |
CDU | 174 | 34,4 % |
GRÜNE | 32 | 6,3 % |
AfD | 41 | 8,1 % |
FDP | 14 | 2,8 % |
FWG | 21 | 4,2 % |
DIE LINKE | 4 | 0,8 % |
BSW | 41 | 8,1 % |
Tierschutzpartei | 14 | 2,8 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 519 |
Wähler insgesamt | 519 |