Stimmen im Detail
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
SPD | 136 | 34,0 % |
CDU | 99 | 24,8 % |
GRÜNE | 21 | 5,2 % |
AfD | 57 | 14,2 % |
FDP | 10 | 2,5 % |
FWG | 13 | 3,2 % |
DIE LINKE | 4 | 1,0 % |
BSW | 42 | 10,5 % |
Tierschutzpartei | 18 | 4,5 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 409 |
Wähler insgesamt | 409 |