Stimmen im Detail
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
SPD | 161 | 28,8 % |
CDU | 179 | 32,0 % |
GRÜNE | 35 | 6,3 % |
AfD | 59 | 10,6 % |
FDP | 10 | 1,8 % |
FWG | 33 | 5,9 % |
DIE LINKE | 8 | 1,4 % |
BSW | 58 | 10,4 % |
Tierschutzpartei | 16 | 2,9 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 578 |
Wähler insgesamt | 578 |