place
B 98 Briefwahl 5 - Kommunalwahl, Otto-Hahn-Gymnasium
Stimmen im Detail
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
SPD | 274 | 21,1 % |
CDU | 368 | 28,4 % |
GRÜNE | 266 | 20,5 % |
AfD | 83 | 6,4 % |
FDP | 66 | 5,1 % |
FWG | 98 | 7,6 % |
DIE LINKE | 24 | 1,9 % |
BSW | 71 | 5,5 % |
Tierschutzpartei | 46 | 3,5 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 1.303 |
Wähler insgesamt | 1.303 |