place
B 97 Briefwahl 4 - Kommunalwahl, Otto-Hahn-Gymnasium
Stimmen im Detail
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
SPD | 327 | 18,6 % |
CDU | 432 | 24,6 % |
GRÜNE | 488 | 27,8 % |
AfD | 87 | 5,0 % |
FDP | 80 | 4,6 % |
FWG | 118 | 6,7 % |
DIE LINKE | 71 | 4,0 % |
BSW | 86 | 4,9 % |
Tierschutzpartei | 65 | 3,7 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 1.809 |
Wähler insgesamt | 1.809 |