place
B 99 Briefwahl 6 - Kommunalwahl, Otto-Hahn-Gymnasium
Stimmen im Detail
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
SPD | 285 | 22,8 % |
CDU | 324 | 25,9 % |
GRÜNE | 208 | 16,6 % |
AfD | 123 | 9,8 % |
FDP | 40 | 3,2 % |
FWG | 88 | 7,0 % |
DIE LINKE | 31 | 2,5 % |
BSW | 99 | 7,9 % |
Tierschutzpartei | 54 | 4,3 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 1.357 |
Wähler insgesamt | 1.357 |