place
B 96 Briefwahl 3 - Kommunalwahl, Otto-Hahn-Gymnasium
Stimmen im Detail
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
SPD | 247 | 18,2 % |
CDU | 242 | 17,8 % |
GRÜNE | 452 | 33,3 % |
AfD | 58 | 4,3 % |
FDP | 67 | 4,9 % |
FWG | 50 | 3,7 % |
DIE LINKE | 113 | 8,3 % |
BSW | 68 | 5,0 % |
Tierschutzpartei | 59 | 4,4 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 1.367 |
Wähler insgesamt | 1.367 |