place
B 95 Briefwahl 2 - Kommunalwahl, Otto-Hahn-Gymnasium
Stimmen im Detail
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
SPD | 185 | 17,4 % |
CDU | 198 | 18,6 % |
GRÜNE | 321 | 30,2 % |
AfD | 65 | 6,1 % |
FDP | 47 | 4,4 % |
FWG | 75 | 7,1 % |
DIE LINKE | 62 | 5,8 % |
BSW | 53 | 5,0 % |
Tierschutzpartei | 56 | 5,3 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 1.091 |
Wähler insgesamt | 1.091 |