place
B 94 Briefwahl 1 - Kommunalwahl, Otto-Hahn-Gymnasium
Stimmen im Detail
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
SPD | 293 | 19,9 % |
CDU | 417 | 28,3 % |
GRÜNE | 315 | 21,4 % |
AfD | 103 | 7,0 % |
FDP | 66 | 4,5 % |
FWG | 116 | 7,9 % |
DIE LINKE | 49 | 3,3 % |
BSW | 69 | 4,7 % |
Tierschutzpartei | 46 | 3,1 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 1.547 |
Wähler insgesamt | 1.547 |