place
Ortsgemeinde Rödersheim-Gronau
Wahlbeteiligung: 71,4 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Angel, Thomas | FWG | Gewählt | 2.161 |
Lauinger, Jürgen | FWG | Gewählt | 1.556 |
Hauck-Reiss, Gudrun | FWG | Gewählt | 1.517 |
Gerdon-Schlosser, Marleen | FWG | Gewählt | 1.468 |
Kesselring, Reiner | CDU | Gewählt | 1.164 |
Burk, Mathias | CDU | Gewählt | 935 |
Schultz, Nils | FWG | Gewählt | 899 |
Schmid, Barbara | FWG | Gewählt | 801 |
Gropp-Klein, Michaela | FWG | Gewählt | 770 |
Beck, Jannik | FWG | Gewählt | 763 |
Dr. Erich, Katrin | FWG | Gewählt | 757 |
Woidy, Ulrich | CDU | Gewählt | 745 |
Scherner, Hans-Martin | CDU | Gewählt | 744 |
Altendorfer, Katharina | FWG | Gewählt | 723 |
Geiger, Benedikt | FWG | Nachrückend | 719 |
Förster, Marcus | FWG | Nachrückend | 713 |
Grub, Thomas | FWG | Nachrückend | 695 |
Kaspar, Antje | CDU | Gewählt | 689 |
Fischer, Axel | SPD | Gewählt | 687 |
Heinel, Markus | FWG | Nachrückend | 687 |
Westers, Jonas | FWG | Nachrückend | 648 |
Riesbeck, Jutta | CDU | Gewählt | 644 |
Neufeld, Robert | CDU | Gewählt | 642 |
Woidy, Paul | CDU | Nachrückend | 641 |
Wagner, Wilhelm | FWG | Nachrückend | 629 |
Oberbeck, Artur | CDU | Nachrückend | 617 |
Ehemann, Gerald | CDU | Nachrückend | 552 |
Ost, Vanessa | SPD | Gewählt | 539 |
Schulz, Michael | SPD | Gewählt | 518 |
Koob, Marco | SPD | Nachrückend | 512 |
Müller, Mario | SPD | Nachrückend | 432 |
Ettinger, Willi | SPD | Nachrückend | 417 |
Elmer, Katja | CDU | Nachrückend | 415 |
Jörns, Petra | CDU | Nachrückend | 404 |
Ochmanska-Esteves, Karol | CDU | Nachrückend | 397 |
Hetze, Karl-Heinz | CDU | Nachrückend | 364 |
Rief, Alexander | CDU | Nachrückend | 360 |
Neuhof, Dominic | CDU | Nachrückend | 339 |
Riedel, Johannes | CDU | Nachrückend | 316 |
Felber, Jutta | CDU | Nachrückend | 300 |
Werner, Maximilian | CDU | Nachrückend | 296 |
Hetze, Ursula | CDU | Nachrückend | 288 |
Ost, Philipp | SPD | Nachrückend | 261 |
Koob, Ramona | SPD | Nachrückend | 249 |
Burkert, Angelika | SPD | Nachrückend | 245 |
Fischer, Nina | SPD | Nachrückend | 237 |
Langohr, Miriam | SPD | Nachrückend | 192 |
Ettinger, Jochen | SPD | Nachrückend | 182 |
Bernhardt, Michael | SPD | Nachrückend | 180 |
Wernz, Eric | SPD | Nachrückend | 157 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 4 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.368 |
Stimmbezirke ausgezählt | 4 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.368 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.331 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.037 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 769 |
Wählende mit Wahlschein | 921 |
Wählende insgesamt | 1.690 |
Wahlbeteiligung | 71,4 % |