place
Ortsgemeinde Rödersheim-Gronau
Probestimmzettel Ortsgemeinderat Rödersheim-Gronau
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Schulz, Michael | |||||
Schulz, Michael | ||||||
2. | Ost, Vanessa | |||||
Ost, Vanessa | ||||||
3. | Müller, Mario | |||||
Müller, Mario | ||||||
4. | Fischer, Axel | |||||
Fischer, Axel | ||||||
5. | Koob, Marco | |||||
Koob, Marco | ||||||
6. | Ettinger, Willi | |||||
Ettinger, Willi | ||||||
7. | Burkert, Angelika | |||||
8. | Ost, Philipp | |||||
9. | Bernhardt, Michael | |||||
10. | Ettinger, Jochen | |||||
11. | Koob, Ramona | |||||
12. | Langohr, Miriam | |||||
13. | Fischer, Nina | |||||
14. | Wernz, Eric |
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Kesselring, Reiner | |||||
2. | Oberbeck, Artur | |||||
3. | Burk, Mathias | |||||
4. | Riesbeck, Jutta | |||||
5. | Scherner, Hans-Martin | |||||
6. | Woidy, Paul | |||||
7. | Kaspar, Antje | |||||
8. | Neufeld, Robert | |||||
9. | Woidy, Ulrich | |||||
10. | Jörns, Petra | |||||
11. | Rief, Alexander | |||||
12. | Elmer, Katja | |||||
13. | Ehemann, Gerald | |||||
14. | Hetze, Karl-Heinz | |||||
15. | Riedel, Johannes | |||||
16. | Ochmanska-Esteves, Karol | |||||
17. | Neuhof, Dominic | |||||
18. | Hetze, Ursula | |||||
19. | Werner, Maximilian | |||||
20. | Felber, Jutta |
Wahlvorschlag 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Wählergruppe Rödersheim-Gronau e.V. | FWG | ◯ | ||||
1. | Angel, Thomas | |||||
Angel, Thomas | ||||||
2. | Lauinger, Jürgen | |||||
Lauinger, Jürgen | ||||||
3. | Hauck-Reiss, Gudrun | |||||
Hauck-Reiss, Gudrun | ||||||
4. | Gerdon-Schlosser, Marleen | |||||
Gerdon-Schlosser, Marleen | ||||||
5. | Schultz, Nils | |||||
6. | Gropp-Klein, Michaela | |||||
7. | Dr. Erich, Katrin | |||||
8. | Heinel, Markus | |||||
9. | Schmid, Barbara | |||||
10. | Grub, Thomas | |||||
11. | Westers, Jonas | |||||
12. | Beck, Jannik | |||||
13. | Altendorfer, Katharina | |||||
14. | Wagner, Wilhelm | |||||
15. | Geiger, Benedikt | |||||
16. | Förster, Marcus |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 20
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0