place
Ortsgemeinde Dannstadt-Schauernheim
Wahlbeteiligung: 66,8 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Winkelmann, Manuela | CDU | Gewählt | 3.444 |
Dell, Thomas | CDU | Gewählt | 2.720 |
Dr. Keck, Rainer | CDU | Gewählt | 2.376 |
Burkhardt, Elmar | CDU | Gewählt | 2.370 |
Selinger, Denis | CDU | Gewählt | 2.213 |
Leibig, Werner | CDU | Gewählt | 2.167 |
Chor, Günter | CDU | Gewählt | 2.146 |
Börner, Frank | CDU | Gewählt | 2.074 |
Berg, Beate | CDU | Gewählt | 2.066 |
Hauck, Marc | FDP | Gewählt | 1.992 |
Härtel-Overbeck, Barbara | CDU | Gewählt | 1.721 |
Klee, Michael | CDU | Gewählt | 1.689 |
Thomsen, Korinna | CDU | Gewählt | 1.666 |
Friedrich, Thomas | CDU | Gewählt | 1.641 |
Schwind, Christian | CDU | Nachrückend | 1.620 |
Kremer, Sylvia | CDU | Nachrückend | 1.589 |
Blanz, Michael | CDU | Nachrückend | 1.581 |
Bartholomä, Gunter | CDU | Nachrückend | 1.570 |
Reffert, Sabine | CDU | Nachrückend | 1.524 |
Bauer, Heike | CDU | Nachrückend | 1.510 |
Steinbach, Juliane | CDU | Nachrückend | 1.492 |
Schölles, Uwe | SPD | Gewählt | 1.473 |
Schwinn, Hanna | CDU | Nachrückend | 1.433 |
Hoffmann, Andrea | CDU | Nachrückend | 1.421 |
Burdan, Frithjof | SPD | Gewählt | 1.370 |
Grohmann, Peggy | CDU | Nachrückend | 1.361 |
von Albedyll, Birgit | CDU | Nachrückend | 1.342 |
Pfeiffer, Andreas | GRÜNE | Gewählt | 1.145 |
Klein, Jeanette | GRÜNE | Gewählt | 1.129 |
Niefer, Gerald | SPD | Gewählt | 1.112 |
Klein, Ralf | GRÜNE | Nachrückend | 1.038 |
Becker, Matthias | FDP | Gewählt | 1.026 |
Hüls, Paula | SPD | Gewählt | 1.021 |
Härtel, Marina | SPD | Gewählt | 1.018 |
Dech, Kerstin | GRÜNE | Nachrückend | 1.016 |
Burdan, Karl-Michael | GRÜNE | Nachrückend | 1.013 |
Braun, Gerlinde | SPD | Gewählt | 1.006 |
Ader, Renate | GRÜNE | Nachrückend | 993 |
Schlieger, Monika | SPD | Nachrückend | 886 |
Bohrer, Brigitte | SPD | Nachrückend | 839 |
Ebert, Jessica | SPD | Nachrückend | 825 |
Bender, Bernhard | FDP | Gewählt | 821 |
Schlieger, Werner | SPD | Nachrückend | 819 |
Feldes, Joachim | SPD | Nachrückend | 797 |
Gernert, Damian | FDP | Nachrückend | 760 |
Nitz, Malte | FDP | Nachrückend | 742 |
Fausten, Richard | GRÜNE | Nachrückend | 694 |
Schön, Uwe | SPD | Nachrückend | 685 |
Dr. Rettig, Gerhard | SPD | Nachrückend | 683 |
Rau, Christa | SPD | Nachrückend | 681 |
Pauli, Samantha | SPD | Nachrückend | 680 |
Nicklas, Peter | SPD | Nachrückend | 678 |
Lösch-Schölles, Ulrike | SPD | Nachrückend | 669 |
Becker, Friedel | SPD | Nachrückend | 669 |
Dr. Müller, Werner | SPD | Nachrückend | 656 |
Lange, Inge | SPD | Nachrückend | 633 |
Schaab-Hehn, Almut | GRÜNE | Nachrückend | 632 |
Bolzau, Joachim | SPD | Nachrückend | 611 |
Goschler, Waltraud | SPD | Nachrückend | 574 |
Habel, Wolfgang | SPD | Nachrückend | 559 |
Goschler, Erich | SPD | Nachrückend | 554 |
Becker, Rainer | FDP | Nachrückend | 553 |
Strub, Roland | FDP | Nachrückend | 520 |
Oberfrank, Selina | FDP | Nachrückend | 447 |
Oberfrank, Andreas | FDP | Nachrückend | 426 |
Sorg, Christian | FDP | Nachrückend | 411 |
Heck, Ingo | FDP | Nachrückend | 407 |
Weber, Thomas | FDP | Nachrückend | 407 |
Becker, Nina | FDP | Nachrückend | 406 |
Jones, Justin | FDP | Nachrückend | 394 |
Bender, Niclas | FDP | Nachrückend | 376 |
Bender, Silvia | FDP | Nachrückend | 368 |
Rupertus, Günter | FDP | Nachrückend | 360 |
Gernert, Dina | FDP | Nachrückend | 351 |
Buggenthin, Ute | GRÜNE | Nachrückend | 291 |
Morgenstern, Arno | GRÜNE | Nachrückend | 289 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 6 |
Wahlberechtigte insgesamt | 5.811 |
Stimmbezirke ausgezählt | 6 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 5.811 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.612 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.199 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.888 |
Wählende mit Wahlschein | 1.996 |
Wählende insgesamt | 3.884 |
Wahlbeteiligung | 66,8 % |