place
Ortsgemeinde Dannstadt-Schauernheim
Probestimmzettel Ortsgemeinderat Dannstadt-Schauernheim
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Schölles, Uwe | |||||
2. | Braun, Gerlinde | |||||
3. | Burdan, Frithjof | |||||
4. | Hüls, Paula | |||||
5. | Niefer, Gerald | |||||
6. | Bohrer, Brigitte | |||||
7. | Feldes, Joachim | |||||
8. | Härtel, Marina | |||||
9. | Nicklas, Peter | |||||
10. | Schön, Uwe | |||||
11. | Ebert, Jessica | |||||
12. | Dr. Rettig, Gerhard | |||||
13. | Lösch-Schölles, Ulrike | |||||
14. | Dr. Müller, Werner | |||||
15. | Schlieger, Monika | |||||
16. | Becker, Friedel | |||||
17. | Rau, Christa | |||||
18. | Schlieger, Werner | |||||
19. | Pauli, Samantha | |||||
20. | Bolzau, Joachim | |||||
21. | Lange, Inge | |||||
22. | Habel, Wolfgang | |||||
23. | Goschler, Waltraud | |||||
24. | Goschler, Erich |
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Winkelmann, Manuela | |||||
2. | Dell, Thomas | |||||
3. | Burkhardt, Elmar | |||||
4. | Berg, Beate | |||||
5. | Dr. Keck, Rainer | |||||
6. | Börner, Frank | |||||
7. | Thomsen, Korinna | |||||
8. | Klee, Michael | |||||
9. | Chor, Günter | |||||
10. | Härtel-Overbeck, Barbara | |||||
11. | Selinger, Denis | |||||
12. | Schwind, Christian | |||||
13. | Kremer, Sylvia | |||||
14. | Friedrich, Thomas | |||||
15. | Bauer, Heike | |||||
16. | Leibig, Werner | |||||
17. | Reffert, Sabine | |||||
18. | Steinbach, Juliane | |||||
19. | Grohmann, Peggy | |||||
20. | Bartholomä, Gunter | |||||
21. | Blanz, Michael | |||||
22. | Schwinn, Hanna | |||||
23. | von Albedyll, Birgit | |||||
24. | Hoffmann, Andrea |
Wahlvorschlag 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE | ◯ | ||||
1. | Klein, Jeanette | |||||
Klein, Jeanette | ||||||
Klein, Jeanette | ||||||
2. | Pfeiffer, Andreas | |||||
Pfeiffer, Andreas | ||||||
Pfeiffer, Andreas | ||||||
3. | Dech, Kerstin | |||||
Dech, Kerstin | ||||||
Dech, Kerstin | ||||||
4. | Klein, Ralf | |||||
Klein, Ralf | ||||||
Klein, Ralf | ||||||
5. | Ader, Renate | |||||
Ader, Renate | ||||||
Ader, Renate | ||||||
6. | Burdan, Karl-Michael | |||||
Burdan, Karl-Michael | ||||||
Burdan, Karl-Michael | ||||||
7. | Schaab-Hehn, Almut | |||||
Schaab-Hehn, Almut | ||||||
8. | Fausten, Richard | |||||
Fausten, Richard | ||||||
9. | Buggenthin, Ute | |||||
10. | Morgenstern, Arno |
Wahlvorschlag 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Demokratische Partei | FDP | ◯ | ||||
1. | Hauck, Marc | |||||
Hauck, Marc | ||||||
Hauck, Marc | ||||||
2. | Becker, Matthias | |||||
Becker, Matthias | ||||||
3. | Bender, Bernhard | |||||
Bender, Bernhard | ||||||
4. | Gernert, Damian | |||||
Gernert, Damian | ||||||
5. | Nitz, Malte | |||||
Nitz, Malte | ||||||
6. | Oberfrank, Andreas | |||||
7. | Jones, Justin | |||||
8. | Oberfrank, Selina | |||||
9. | Weber, Thomas | |||||
10. | Heck, Ingo | |||||
11. | Bender, Niclas | |||||
12. | Becker, Nina | |||||
13. | Sorg, Christian | |||||
14. | Gernert, Dina | |||||
15. | Bender, Silvia | |||||
16. | Becker, Rainer | |||||
17. | Strub, Roland | |||||
18. | Rupertus, Günter |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 24
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0