place
Gemeinde Bellheim
Wahlbeteiligung: 65,9 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Gärtner, Paul | FWG | Gewählt | 3.151 |
Schwab, Hermann Josef | CDU | Gewählt | 2.606 |
Dr. Gehrlein, Sebastian | CDU | Gewählt | 2.080 |
Kraus, Sebastian | FWG | Gewählt | 2.019 |
Trapp, Gertrud | FWG | Gewählt | 2.006 |
Städtler, Moritz | FWG | Gewählt | 1.937 |
Jahnel, André | FWG | Gewählt | 1.918 |
Schmitteckert, Cornelia | FWG | Gewählt | 1.886 |
Dr. Heder, Simone | FWG | Gewählt | 1.804 |
Stahl, Ludwig | FWG | Gewählt | 1.783 |
Weber, Peter | FWG | Gewählt | 1.753 |
Metz, Thorsten | CDU | Gewählt | 1.729 |
Kopf, Martina | CDU | Gewählt | 1.650 |
Schmitt, Benedikt | CDU | Gewählt | 1.625 |
Garrecht, Pascal | FWG | Nachrückend | 1.612 |
Böhm, Jürgen | CDU | Gewählt | 1.605 |
Hambsch, Christian | FDP | Gewählt | 1.604 |
Sefrin, Christian | FWG | Nachrückend | 1.555 |
Balzar, Max | CDU | Gewählt | 1.540 |
Walter, Harald | FDP | Gewählt | 1.528 |
Böhm, Helmut | FWG | Nachrückend | 1.523 |
Winkelblech, Monique | FWG | Nachrückend | 1.447 |
Städtler, Matthias | FWG | Nachrückend | 1.437 |
Butz, Anna-Lena | CDU | Gewählt | 1.424 |
Bethäuser, Indre | FWG | Nachrückend | 1.410 |
Benz, Jürgen | FWG | Nachrückend | 1.404 |
Schlindwein, Gerhard | CDU | Nachrückend | 1.393 |
Bentz, Sonja | FWG | Nachrückend | 1.379 |
Schlindwein, Ulrike | FWG | Nachrückend | 1.379 |
Gschwind, Isabelle | CDU | Nachrückend | 1.353 |
Winkelblech, Heidi | FWG | Nachrückend | 1.317 |
Kopf, Martin | CDU | Nachrückend | 1.291 |
Bentz, Marco | FWG | Nachrückend | 1.265 |
Sauer, Martin | FWG | Nachrückend | 1.223 |
Godyniak, Dieter | FWG | Nachrückend | 1.213 |
Büry, Heinz | CDU | Nachrückend | 1.210 |
Becker, Rudi | FWG | Nachrückend | 1.204 |
Drumm, Axel | CDU | Nachrückend | 1.189 |
Löwer, Gerhard | FDP | Gewählt | 1.189 |
Diehl, Pauline | CDU | Nachrückend | 1.187 |
Müller, Christian | CDU | Nachrückend | 1.166 |
Mees, Pascal | FDP | Nachrückend | 1.164 |
Schmid, Manfred | CDU | Nachrückend | 1.121 |
Strunk, Rainer | SPD | Gewählt | 1.108 |
Werle, Dieter | FWG | Nachrückend | 1.099 |
Christmann, Marcel | FDP | Nachrückend | 1.081 |
Schmitt, Marco | CDU | Nachrückend | 1.072 |
Kern, Franz | CDU | Nachrückend | 1.058 |
Louis, Patrick | CDU | Nachrückend | 1.050 |
Bantele, Andreas | CDU | Nachrückend | 1.033 |
Dietrich, Bernd | FDP | Nachrückend | 1.021 |
Weiler, Sigrid | SPD | Gewählt | 1.020 |
Heuser, Hannelore | CDU | Nachrückend | 1.002 |
Inan, Adnan | CDU | Nachrückend | 950 |
Wolff, Bernhard | CDU | Nachrückend | 929 |
Fieg, Andreas | CDU | Nachrückend | 916 |
Biehler, Georg | SPD | Gewählt | 913 |
John, Rüdiger | SPD | Gewählt | 910 |
John, Frauke | SPD | Nachrückend | 870 |
Dörrzapf, Karl-Heinz | SPD | Nachrückend | 777 |
Dr. Emling, David | SPD | Nachrückend | 770 |
Edelmann, Ulli | SPD | Nachrückend | 744 |
Jilg, Steffen | SPD | Nachrückend | 711 |
Hauk, Hans-Jörg | SPD | Nachrückend | 705 |
Bößer, Gerlinde | SPD | Nachrückend | 694 |
Tanis, Bülent | SPD | Nachrückend | 685 |
Höhl, Tobias | FDP | Nachrückend | 681 |
Trauth, Wolfgang | FDP | Nachrückend | 678 |
Wünstel, Thomas | SPD | Nachrückend | 640 |
Becht, Jeannette | FDP | Nachrückend | 637 |
Maiweg, Ulrike | SPD | Nachrückend | 611 |
Reifel, Heiner | SPD | Nachrückend | 603 |
Klotz, Kai-Uwe | SPD | Nachrückend | 566 |
Martin, Hans-Walter | SPD | Nachrückend | 538 |
Klotz, Carmen | SPD | Nachrückend | 533 |
Mouktassib, Fatima | SPD | Nachrückend | 507 |
Reichert-Creutz, André | SPD | Nachrückend | 493 |
El Mouaziz, Mithak | SPD | Nachrückend | 491 |
Baron, Stefan | SPD | Nachrückend | 488 |
Maiweg, Bernd | SPD | Nachrückend | 487 |
Hartenstein, Alexander | SPD | Nachrückend | 473 |
Egler, Jürgen | FDP | Nachrückend | 391 |
Griebner, René | FDP | Nachrückend | 358 |
Sulzer, Tobias | FDP | Nachrückend | 333 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 8 |
Wahlberechtigte insgesamt | 6.895 |
Stimmbezirke ausgezählt | 8 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 6.895 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.625 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 3.270 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.601 |
Wählende mit Wahlschein | 2.943 |
Wählende insgesamt | 4.544 |
Wahlbeteiligung | 65,9 % |