place
Gemeinde Bellheim
Probestimmzettel Gemeinderatswahl Bellheim 2024
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Strunk, Rainer | |||||
2. | Weiler, Sigrid | |||||
3. | Jilg, Steffen | |||||
4. | John, Frauke | |||||
5. | John, Rüdiger | |||||
6. | Wünstel, Thomas | |||||
7. | Klotz, Kai-Uwe | |||||
8. | Dr. Emling, David | |||||
9. | Hauk, Hans-Jörg | |||||
10. | Maiweg, Ulrike | |||||
11. | Tanis, Bülent | |||||
12. | Klotz, Carmen | |||||
13. | Dörrzapf, Karl-Heinz | |||||
14. | Edelmann, Ulli | |||||
15. | Reifel, Heiner | |||||
16. | Biehler, Georg | |||||
17. | Reichert-Creutz, André | |||||
18. | Martin, Hans-Walter | |||||
19. | Maiweg, Bernd | |||||
20. | Baron, Stefan | |||||
21. | El Mouaziz, Mithak | |||||
22. | Bößer, Gerlinde | |||||
23. | Mouktassib, Fatima | |||||
24. | Hartenstein, Alexander |
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Schwab, Hermann Josef | |||||
2. | Kopf, Martina | |||||
3. | Metz, Thorsten | |||||
4. | Dr. Gehrlein, Sebastian | |||||
5. | Böhm, Jürgen | |||||
6. | Schlindwein, Gerhard | |||||
7. | Gschwind, Isabelle | |||||
8. | Butz, Anna-Lena | |||||
9. | Schmitt, Benedikt | |||||
10. | Kopf, Martin | |||||
11. | Müller, Christian | |||||
12. | Drumm, Axel | |||||
13. | Louis, Patrick | |||||
14. | Inan, Adnan | |||||
15. | Büry, Heinz | |||||
16. | Bantele, Andreas | |||||
17. | Diehl, Pauline | |||||
18. | Schmid, Manfred | |||||
19. | Kern, Franz | |||||
20. | Schmitt, Marco | |||||
21. | Wolff, Bernhard | |||||
22. | Fieg, Andreas | |||||
23. | Balzar, Max | |||||
24. | Heuser, Hannelore |
Wahlvorschlag 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Demokratische Partei | FDP | ◯ | ||||
1. | Walter, Harald | |||||
Walter, Harald | ||||||
Walter, Harald | ||||||
2. | Christmann, Marcel | |||||
Christmann, Marcel | ||||||
Christmann, Marcel | ||||||
3. | Hambsch, Christian | |||||
Hambsch, Christian | ||||||
Hambsch, Christian | ||||||
4. | Mees, Pascal | |||||
Mees, Pascal | ||||||
Mees, Pascal | ||||||
5. | Löwer, Gerhard | |||||
Löwer, Gerhard | ||||||
Löwer, Gerhard | ||||||
6. | Dietrich, Bernd | |||||
Dietrich, Bernd | ||||||
Dietrich, Bernd | ||||||
7. | Sulzer, Tobias | |||||
8. | Becht, Jeannette | |||||
9. | Trauth, Wolfgang | |||||
10. | Höhl, Tobias | |||||
11. | Egler, Jürgen | |||||
12. | Griebner, René |
Wahlvorschlag 11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Wählergruppe Verbandsgemeinde Bellheim e.V. | FWG | ◯ | ||||
1. | Gärtner, Paul | |||||
2. | Städtler, Moritz | |||||
3. | Trapp, Gertrud | |||||
4. | Stahl, Ludwig | |||||
5. | Schmitteckert, Cornelia | |||||
6. | Jahnel, André | |||||
7. | Weber, Peter | |||||
8. | Kraus, Sebastian | |||||
9. | Bethäuser, Indre | |||||
10. | Garrecht, Pascal | |||||
11. | Winkelblech, Monique | |||||
12. | Böhm, Helmut | |||||
13. | Sefrin, Christian | |||||
14. | Becker, Rudi | |||||
15. | Bentz, Sonja | |||||
16. | Bentz, Marco | |||||
17. | Schlindwein, Ulrike | |||||
18. | Godyniak, Dieter | |||||
19. | Winkelblech, Heidi | |||||
20. | Sauer, Martin | |||||
21. | Benz, Jürgen | |||||
22. | Werle, Dieter | |||||
23. | Dr. Heder, Simone | |||||
24. | Städtler, Matthias |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 24
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0