place
Gries
Wahlbeteiligung: 68,6 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Krupp, Rainer | FWG Gries | Gewählt | 802 |
Simon, Rainer | FWG Gries | Gewählt | 472 |
Becker, Sascha | FWG Gries | Gewählt | 443 |
Becker, Katja | FWG Gries | Gewählt | 415 |
Heil, Frank | SPD | Gewählt | 403 |
Klein, Reiner | SPD | Gewählt | 336 |
Leibrock, Simone | FWG Gries | Gewählt | 333 |
Schall, Stefan | FWG Gries | Gewählt | 325 |
Schulz, Nicole | FWG Gries | Gewählt | 277 |
Dick, Sarah | SPD | Gewählt | 275 |
Maurer, Torsten | FWG Gries | Gewählt | 272 |
Langlotz, Michael | FWG Gries | Gewählt | 268 |
Klein, Olaf | SPD | Gewählt | 255 |
Fauß, Thomas | SPD | Gewählt | 244 |
Krupp, Katja | FWG Gries | Gewählt | 240 |
Perschke, Stephan | FWG Gries | Nachrückend | 232 |
Bauer, Manuela | FWG Gries | Nachrückend | 216 |
Lahm, Meik | SPD | Gewählt | 214 |
Fauß, Jan | SPD | Nachrückend | 207 |
Becker, Ruben | FWG Gries | Nachrückend | 207 |
Keck, Martin | FWG Gries | Nachrückend | 199 |
Jung, Thorsten | SPD | Nachrückend | 177 |
Masuch, Dominik | FWG Gries | Nachrückend | 173 |
Mootz, Friederike | FWG Gries | Nachrückend | 160 |
Konat, Nadine | SPD | Nachrückend | 159 |
Schachtzabel, Karin | SPD | Nachrückend | 153 |
Ehrgott, Emelie | SPD | Nachrückend | 126 |
Eberhard, Ernst | SPD | Nachrückend | 125 |
Hennes, Nadine | SPD | Nachrückend | 122 |
Dick, Philipp | SPD | Nachrückend | 108 |
Heil, Dennis | SPD | Nachrückend | 107 |
Spooner, Roy | SPD | Nachrückend | 88 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 790 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 790 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 449 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 341 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 237 |
Wählende mit Wahlschein | 305 |
Wählende insgesamt | 542 |
Wahlbeteiligung | 68,6 % |