place
Gries
Probestimmzettel Wahl zum Ortsgemeinderat Gries
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Heil, Frank | |||||
2. | Klein, Reiner | |||||
3. | Dick, Sarah | |||||
4. | Lahm, Meik | |||||
5. | Fauß, Thomas | |||||
6. | Konat, Nadine | |||||
7. | Fauß, Jan | |||||
8. | Ehrgott, Emelie | |||||
9. | Heil, Dennis | |||||
10. | Schachtzabel, Karin | |||||
11. | Eberhard, Ernst | |||||
12. | Hennes, Nadine | |||||
13. | Spooner, Roy | |||||
14. | Dick, Philipp | |||||
15. | Jung, Thorsten | |||||
16. | Klein, Olaf |
Wahlvorschlag 9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Wählergruppe "bürgernah" Gries e.V. | FWG Gries | ◯ | ||||
1. | Krupp, Rainer | |||||
2. | Simon, Rainer | |||||
3. | Becker, Sascha | |||||
4. | Becker, Katja | |||||
5. | Leibrock, Simone | |||||
6. | Langlotz, Michael | |||||
7. | Schulz, Nicole | |||||
8. | Maurer, Torsten | |||||
9. | Schall, Stefan | |||||
10. | Perschke, Stephan | |||||
11. | Becker, Ruben | |||||
12. | Keck, Martin | |||||
13. | Bauer, Manuela | |||||
14. | Masuch, Dominik | |||||
15. | Krupp, Katja | |||||
16. | Mootz, Friederike |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 16
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0