place
Verbandsgemeinde Bad Hönningen
Wahlbeteiligung: 61,7 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Verbandsgemeinde Bad Hönningen | 13:31 | |
Stadt Bad Hönningen | 13:31 | |
Ortsgemeinde Rheinbrohl | 13:30 | |
Ortsgemeinde Leutesdorf | 13:31 | |
Ortsgemeinde Hammerstein | 13:31 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
Stimmbezirk 1 Sprudelhalle der Stadt Bad Hönningen | Stadt Bad Hönningen | 13:31 |
Stimmbezirk 2 Sprudelhalle der Stadt Bad Hönningen | Stadt Bad Hönningen | 13:31 |
Stimmbezirk 3 Heimathaus Ariendorf | Stadt Bad Hönningen | 13:31 |
Stimmbezirk 4 Sprudelhalle der Stadt Bad Hönningen | Stadt Bad Hönningen | 13:31 |
Stimmbezirk 5 Sprudelhalle der Stadt Bad Hönningen | Stadt Bad Hönningen | 13:31 |
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Labonde, Oliver | CDU | Gewählt | 4.284 |
Achten, René | CDU | Gewählt | 3.766 |
Schwarz-Hofenbitzer, Désirée | CDU | Gewählt | 3.004 |
Konitzer, Markus | CDU | Gewählt | 2.991 |
Flöer, Regine | CDU | Gewählt | 2.868 |
Berg, Volker | CDU | Gewählt | 2.689 |
Dr. Kubatta, Gregor | CDU | Gewählt | 2.679 |
Lahme, Werner | CDU | Gewählt | 2.660 |
Schön, Lilo | CDU | Gewählt | 2.571 |
Kruft, Tim | CDU | Gewählt | 2.521 |
Achten, Franziska | CDU | Gewählt | 2.493 |
Göttes, Diana | SPD | Gewählt | 2.492 |
Meffert, Peter | CDU | Gewählt | 2.484 |
Schmitz, Reiner Willi | SPD | Gewählt | 2.425 |
Kerres, Beate | CDU | Gewählt | 2.419 |
Schwarz, Alfons | CDU | Nachrückend | 2.416 |
Goßler, Barbara | CDU | Nachrückend | 2.403 |
Esser, Thorsten | CDU | Nachrückend | 2.385 |
Gräfer, Markus | CDU | Nachrückend | 2.328 |
Kerres, Torsten | CDU | Nachrückend | 2.315 |
Schmidt, Oliver | CDU | Nachrückend | 2.266 |
Sartor, Stephan | FREIE WÄHLER | Gewählt | 2.250 |
Prof. Kesseler, Thomas | CDU | Nachrückend | 2.238 |
Both, Dagmar | FREIE WÄHLER | Gewählt | 2.227 |
Risse, Volker | CDU | Nachrückend | 2.214 |
Anheuser, Klaus | SPD | Gewählt | 2.210 |
Glaß, Wolfgang | CDU | Nachrückend | 2.161 |
Krudwig, Markus | CDU | Nachrückend | 2.118 |
Klimetzki, Alexander | CDU | Nachrückend | 2.114 |
Fritzen, Jens | SPD | Gewählt | 2.079 |
Dr. Kröger, Michael | FREIE WÄHLER | Gewählt | 2.077 |
Folkerts, Carsten | FREIE WÄHLER | Gewählt | 2.055 |
Dasbach, Torsten | SPD | Gewählt | 2.034 |
Kromminga, Hermann | CDU | Nachrückend | 2.031 |
Jungbluth, Jörg | SPD | Gewählt | 2.018 |
Kröger, Matthias | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 2.013 |
Zimmermann, Rolf | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 2.002 |
Bamberg, Horst | CDU | Nachrückend | 1.981 |
Nowara, Thomas | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 1.958 |
Kröger, Gitte | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 1.860 |
Honnef, Jörg | SPD | Gewählt | 1.838 |
Exner, Urs | SPD | Gewählt | 1.827 |
Gollos, Thomas | SPD | Gewählt | 1.804 |
Rüssel-Kröger, Edith | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 1.795 |
Delaporte, Eric | CDU | Nachrückend | 1.769 |
Windheuser, Karl-Heinz | SPD | Nachrückend | 1.766 |
Kaiser, Hans Werner | SPD | Nachrückend | 1.764 |
Mertesacker, Michael | SPD | Nachrückend | 1.752 |
Stuntz, Philipp | SPD | Nachrückend | 1.647 |
Göttes, Marcel | SPD | Nachrückend | 1.646 |
Weiß, Klaus | CDU | Nachrückend | 1.604 |
Hartzmann, Tobias | SPD | Nachrückend | 1.600 |
Heisterkamp, Heinz-Willi | SPD | Nachrückend | 1.573 |
Schmitz, Marco | SPD | Nachrückend | 1.536 |
Bargon, Claudia | SPD | Nachrückend | 1.534 |
Slezak, Laura | SPD | Nachrückend | 1.491 |
Müller, Ilke | SPD | Nachrückend | 1.436 |
Mehren, Uwe | SPD | Nachrückend | 1.371 |
Wagner, Daniel | SPD | Nachrückend | 1.331 |
Franke-Cazals, Sandra | GRÜNE | Gewählt | 1.329 |
Sülzer, Christian | SPD | Nachrückend | 1.328 |
Breitenbach, Franz | GRÜNE | Gewählt | 1.308 |
Löcher, Reinhard | SPD | Nachrückend | 1.292 |
Zervas, Rüdiger | SPD | Nachrückend | 1.261 |
Breitenbach, Hubertine | GRÜNE | Nachrückend | 1.191 |
Wilhelmi, Silvia | GRÜNE | Nachrückend | 1.188 |
Rabe, Günter | SPD | Nachrückend | 1.155 |
Bündgen, Willi | SPD | Nachrückend | 1.090 |
Heister, Ursula | GRÜNE | Nachrückend | 1.075 |
Mende, Wolfgang | SPD | Nachrückend | 881 |
Owanta, Nelson | GRÜNE | Nachrückend | 788 |
Simos, Kristin | GRÜNE | Nachrückend | 745 |
Heister, Dietmar | GRÜNE | Nachrückend | 702 |
Frömbgen, Rudolf | GRÜNE | Nachrückend | 581 |
Scharrenbach, Berthold | GRÜNE | Nachrückend | 490 |
Juretzki, Peter | GRÜNE | Nachrückend | 443 |
Iser, Hans-Georg | GRÜNE | Nachrückend | 385 |
Glaser, Volker | GRÜNE | Nachrückend | 376 |
Weyrich, Nicole | GRÜNE | Nachrückend | 354 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 15 |
Wahlberechtigte insgesamt | 9.240 |
Stimmbezirke ausgezählt | 15 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 9.240 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 5.412 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 3.828 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.833 |
Wählende mit Wahlschein | 3.867 |
Wählende insgesamt | 5.700 |
Wahlbeteiligung | 61,7 % |