place
Verbandsgemeinde Bad Hönningen
Probestimmzettel Wahl des Verbandsgemeinderates Bad Hönningen
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Schmitz, Reiner Willi | |||||
2. | Dasbach, Torsten | |||||
3. | Göttes, Diana | |||||
4. | Heisterkamp, Heinz-Willi | |||||
5. | Honnef, Jörg | |||||
6. | Jungbluth, Jörg | |||||
7. | Exner, Urs | |||||
8. | Gollos, Thomas | |||||
9. | Slezak, Laura | |||||
10. | Göttes, Marcel | |||||
11. | Anheuser, Klaus | |||||
12. | Kaiser, Hans Werner | |||||
13. | Löcher, Reinhard | |||||
14. | Müller, Ilke | |||||
15. | Fritzen, Jens | |||||
16. | Hartzmann, Tobias | |||||
17. | Rabe, Günter | |||||
18. | Schmitz, Marco | |||||
19. | Mehren, Uwe | |||||
20. | Bargon, Claudia | |||||
21. | Zervas, Rüdiger | |||||
22. | Windheuser, Karl-Heinz | |||||
23. | Sülzer, Christian | |||||
24. | Mertesacker, Michael | |||||
25. | Wagner, Daniel | |||||
26. | Bündgen, Willi | |||||
27. | Stuntz, Philipp | |||||
28. | Mende, Wolfgang |
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Achten, René | |||||
2. | Schwarz-Hofenbitzer, Désirée | |||||
3. | Konitzer, Markus | |||||
4. | Schön, Lilo | |||||
5. | Labonde, Oliver | |||||
6. | Risse, Volker | |||||
7. | Kerres, Torsten | |||||
8. | Flöer, Regine | |||||
9. | Achten, Franziska | |||||
10. | Schwarz, Alfons | |||||
11. | Gräfer, Markus | |||||
12. | Dr. Kubatta, Gregor | |||||
13. | Schmidt, Oliver | |||||
14. | Lahme, Werner | |||||
15. | Meffert, Peter | |||||
16. | Kruft, Tim | |||||
17. | Kromminga, Hermann | |||||
18. | Prof. Kesseler, Thomas | |||||
19. | Glaß, Wolfgang | |||||
20. | Berg, Volker | |||||
21. | Krudwig, Markus | |||||
22. | Klimetzki, Alexander | |||||
23. | Bamberg, Horst | |||||
24. | Kerres, Beate | |||||
25. | Goßler, Barbara | |||||
26. | Delaporte, Eric | |||||
27. | Esser, Thorsten | |||||
28. | Weiß, Klaus |
Wahlvorschlag 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE | ◯ | ||||
1. | Franke-Cazals, Sandra | |||||
Franke-Cazals, Sandra | ||||||
Franke-Cazals, Sandra | ||||||
2. | Breitenbach, Franz | |||||
Breitenbach, Franz | ||||||
Breitenbach, Franz | ||||||
3. | Wilhelmi, Silvia | |||||
Wilhelmi, Silvia | ||||||
Wilhelmi, Silvia | ||||||
4. | Heister, Ursula | |||||
Heister, Ursula | ||||||
Heister, Ursula | ||||||
5. | Breitenbach, Hubertine | |||||
Breitenbach, Hubertine | ||||||
Breitenbach, Hubertine | ||||||
6. | Heister, Dietmar | |||||
Heister, Dietmar | ||||||
7. | Simos, Kristin | |||||
Simos, Kristin | ||||||
8. | Owanta, Nelson | |||||
Owanta, Nelson | ||||||
9. | Iser, Hans-Georg | |||||
10. | Glaser, Volker | |||||
11. | Juretzki, Peter | |||||
12. | Scharrenbach, Berthold | |||||
13. | Frömbgen, Rudolf | |||||
14. | Weyrich, Nicole |
Wahlvorschlag 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | ◯ | ||||
1. | Nowara, Thomas | |||||
Nowara, Thomas | ||||||
Nowara, Thomas | ||||||
2. | Folkerts, Carsten | |||||
Folkerts, Carsten | ||||||
Folkerts, Carsten | ||||||
3. | Sartor, Stephan | |||||
Sartor, Stephan | ||||||
Sartor, Stephan | ||||||
4. | Kröger, Matthias | |||||
Kröger, Matthias | ||||||
Kröger, Matthias | ||||||
5. | Both, Dagmar | |||||
Both, Dagmar | ||||||
Both, Dagmar | ||||||
6. | Dr. Kröger, Michael | |||||
Dr. Kröger, Michael | ||||||
Dr. Kröger, Michael | ||||||
7. | Zimmermann, Rolf | |||||
Zimmermann, Rolf | ||||||
Zimmermann, Rolf | ||||||
8. | Kröger, Gitte | |||||
Kröger, Gitte | ||||||
Kröger, Gitte | ||||||
9. | Rüssel-Kröger, Edith | |||||
Rüssel-Kröger, Edith | ||||||
Rüssel-Kröger, Edith |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 28
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0