place
Ortsgemeinde Leutesdorf
Wahlbeteiligung: 61,9 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Ortsgemeinde Leutesdorf | 11:48 | |
Stimmbezirk 1 Turnhalle der St.Laurentis Grundschule der Ortsgemeinde Leutesdorf | 11:48 | |
Stimmbezirk 2 Turnhalle der St.Laurentius Grundschule der Ortsgemeinde Leutesdorf | 22:55 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
Stimmbezirk 1 Turnhalle der St.Laurentis Grundschule der Ortsgemeinde Leutesdorf | Ortsgemeinde Leutesdorf | 11:48 |
Stimmbezirk 2 Turnhalle der St.Laurentius Grundschule der Ortsgemeinde Leutesdorf | Ortsgemeinde Leutesdorf | 22:55 |
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Konitzer, Markus | CDU | Gewählt | 1.200 |
Döring, Esther | CDU | Gewählt | 739 |
Emmerich, Martin | CDU | Gewählt | 707 |
Dr. Kubatta, Gregor | CDU | Gewählt | 629 |
Meffert, Peter | CDU | Gewählt | 577 |
Hardt, Beate | CDU | Gewählt | 569 |
Berger, Katja | CDU | Gewählt | 561 |
Winkens, Michael | CDU | Gewählt | 553 |
Heisterkamp, Heinz-Willi | SPD | Gewählt | 534 |
Kerres, Beate | CDU | Gewählt | 493 |
Heinz, Michael | CDU | Gewählt | 481 |
Hoffmann, Stephan | CDU | Gewählt | 445 |
Dr. Thießen, Nils | CDU | Nachrückend | 440 |
Slezak, Laura | SPD | Gewählt | 431 |
Hoppen, Frank | CDU | Nachrückend | 376 |
Schneider, Michael | CDU | Nachrückend | 360 |
Behrens, Lena | SPD | Gewählt | 345 |
Albinus, Yvonne | SPD | Gewählt | 334 |
Fuchs-Breuer, Alexander | CDU | Nachrückend | 322 |
Behrens, Nina-Maria | SPD | Gewählt | 318 |
Löcher, Reinhard | SPD | Nachrückend | 302 |
Kerres, Torsten | CDU | Nachrückend | 301 |
Behrens, Heino | SPD | Nachrückend | 283 |
Gańczarczyk, Jakub | SPD | Nachrückend | 247 |
Milbrodt, Amélie | SPD | Nachrückend | 247 |
Slezak, Lothar | SPD | Nachrückend | 235 |
Albrecht, Marcel | SPD | Nachrückend | 232 |
Schneider, Katharina | SPD | Nachrückend | 232 |
Höch, Henrik | SPD | Nachrückend | 226 |
Rabe, Günter | SPD | Nachrückend | 217 |
Behrens, Detlev | SPD | Nachrückend | 208 |
Brommer, Nikolas | SPD | Nachrückend | 179 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 2 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.463 |
Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.463 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 944 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 519 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 454 |
Wählende mit Wahlschein | 451 |
Wählende insgesamt | 905 |
Wahlbeteiligung | 61,9 % |