place
Ortsgemeinde Leutesdorf
Probestimmzettel Wahl des Ortsgemeinderates Leutesdorf
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Heisterkamp, Heinz-Willi | |||||
2. | Slezak, Laura | |||||
3. | Löcher, Reinhard | |||||
4. | Behrens, Lena | |||||
5. | Gańczarczyk, Jakub | |||||
6. | Behrens, Nina-Maria | |||||
7. | Milbrodt, Amélie | |||||
8. | Albrecht, Marcel | |||||
9. | Höch, Henrik | |||||
10. | Schneider, Katharina | |||||
11. | Behrens, Detlev | |||||
12. | Rabe, Günter | |||||
13. | Brommer, Nikolas | |||||
14. | Slezak, Lothar | |||||
15. | Albinus, Yvonne | |||||
16. | Behrens, Heino |
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Konitzer, Markus | |||||
2. | Emmerich, Martin | |||||
3. | Döring, Esther | |||||
4. | Heinz, Michael | |||||
5. | Hardt, Beate | |||||
6. | Winkens, Michael | |||||
7. | Berger, Katja | |||||
8. | Meffert, Peter | |||||
9. | Dr. Thießen, Nils | |||||
10. | Fuchs-Breuer, Alexander | |||||
11. | Hoppen, Frank | |||||
12. | Kerres, Beate | |||||
13. | Hoffmann, Stephan | |||||
14. | Kerres, Torsten | |||||
15. | Dr. Kubatta, Gregor | |||||
16. | Schneider, Michael |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 16
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0