place
Nisterberg
Wahlbeteiligung: 33,9 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Nisterberg | 18:53 | |
1320307900791 - 0791 - Nisterberg | 18:53 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
1320307900791 - 0791 - Nisterberg | Nisterberg | 18:53 |
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CDU | Rüddel, Erwin | 31 | 24,6 % | -11,6 | 28 | 21,7 % | -12,2 |
SPD | Diedenhofen, Martin | 47 | 37,3 % | 4,9 | 53 | 41,1 % | 7,2 |
AfD | Bleck, Andreas | 16 | 12,7 % | -2,4 | 19 | 14,7 % | 2,4 |
FDP | Weeser, Sandra | 9 | 7,1 % | 1,7 | 10 | 7,8 % | -0,3 |
GRÜNE | Lenz, Kevin | 5 | 4,0 % | 0,7 | 6 | 4,7 % | 2,0 |
DIE LINKE | Bülow, Jochen | 7 | 5,6 % | 2,3 | 6 | 4,7 % | 0,9 |
FREIE WÄHLER | Altgeld, Marianne | 7 | 5,6 % | 1,8 | 6 | 4,7 % | 3,6 |
Die PARTEI | Link, Christian | 3 | 2,4 % | 2,4 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PIRATEN | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,5 | |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
NPD | - | - | - | 1 | 0,8 % | -0,3 | |
V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | -1,6 | |
MLPD | - | - | -0,5 | 0 | 0,0 % | -0,5 | |
dieBasis | Asbach, Klaus | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DiB | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Klimaliste | Erdmann, Markus | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
UNABHÄNGIGE | Schmitt, Norbert | 1 | 0,8 % | 0,8 | - | - | - |
Wahlberechtigte | 294 | - | - | 294 | - | - | |
Wähler | 133 | 45,2 % | - | 133 | 45,2 % | - | |
Ungültige Stimmen | 7 | 5,3 % | - | 4 | 3,0 % | - | |
Gültige Stimmen | 126 | 94,7 % | - | 129 | 97,0 % | - |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.