place
Niederdreisbach
Wahlbeteiligung: 23,1 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Niederdreisbach | 19:15 | |
1320307500751 - 0751 - Niederdreisbach | 19:15 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
1320307500751 - 0751 - Niederdreisbach | Niederdreisbach | 19:15 |
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CDU | Rüddel, Erwin | 61 | 20,9 % | -10,8 | 50 | 17,1 % | -13,7 |
SPD | Diedenhofen, Martin | 84 | 28,8 % | -5,0 | 83 | 28,3 % | -1,7 |
AfD | Bleck, Andreas | 65 | 22,3 % | 5,4 | 62 | 21,2 % | 3,2 |
FDP | Weeser, Sandra | 38 | 13,0 % | 5,7 | 37 | 12,6 % | 2,8 |
GRÜNE | Lenz, Kevin | 15 | 5,1 % | 1,1 | 27 | 9,2 % | 5,2 |
DIE LINKE | Bülow, Jochen | 6 | 2,1 % | -3,0 | 2 | 0,7 % | -4,9 |
FREIE WÄHLER | Altgeld, Marianne | 10 | 3,4 % | 2,2 | 12 | 4,1 % | 3,8 |
Die PARTEI | Link, Christian | 8 | 2,7 % | 2,7 | 5 | 1,7 % | 1,7 |
PIRATEN | - | - | - | 2 | 0,7 % | 0,4 | |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,5 | |
V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,5 | |
MLPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Asbach, Klaus | 4 | 1,4 % | 1,4 | 5 | 1,7 % | 1,7 |
DiB | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
LKR | - | - | - | 2 | 0,7 % | 0,7 | |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,3 % | 0,3 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 5 | 1,7 % | 1,7 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Klimaliste | Erdmann, Markus | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
UNABHÄNGIGE | Schmitt, Norbert | 1 | 0,3 % | 0,3 | - | - | - |
Wahlberechtigte | 716 | - | - | 716 | - | - | |
Wähler | 301 | 42,0 % | - | 301 | 42,0 % | - | |
Ungültige Stimmen | 9 | 3,0 % | - | 8 | 2,7 % | - | |
Gültige Stimmen | 292 | 97,0 % | - | 293 | 97,3 % | - |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.