place
Schutzbach
Wahlbeteiligung: 28,4 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Schutzbach | 19:15 | |
1320310101011 - 1011 - Schutzbach | 19:15 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
1320310101011 - 1011 - Schutzbach | Schutzbach | 19:15 |
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CDU | Rüddel, Erwin | 24 | 19,8 % | -8,9 | 22 | 18,8 % | -11,9 |
SPD | Diedenhofen, Martin | 59 | 48,8 % | 5,0 | 47 | 40,2 % | -4,0 |
AfD | Bleck, Andreas | 9 | 7,4 % | -1,9 | 10 | 8,5 % | -3,1 |
FDP | Weeser, Sandra | 6 | 5,0 % | -0,7 | 12 | 10,3 % | 6,6 |
GRÜNE | Lenz, Kevin | 12 | 9,9 % | 2,4 | 12 | 10,3 % | 7,2 |
DIE LINKE | Bülow, Jochen | 3 | 2,5 % | -1,9 | 3 | 2,6 % | -1,7 |
FREIE WÄHLER | Altgeld, Marianne | 5 | 4,1 % | 3,5 | 3 | 2,6 % | 1,3 |
Die PARTEI | Link, Christian | 3 | 2,5 % | 2,5 | 2 | 1,7 % | 1,7 |
PIRATEN | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,6 | |
ÖDP | - | - | - | 1 | 0,9 % | 0,9 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Asbach, Klaus | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DiB | - | - | - | 1 | 0,9 % | 0,9 | |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 3 | 2,6 % | 2,6 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 1 | 0,9 % | 0,9 | |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Klimaliste | Erdmann, Markus | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
UNABHÄNGIGE | Schmitt, Norbert | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Wahlberechtigte | 298 | - | - | 298 | - | - | |
Wähler | 121 | 40,6 % | - | 121 | 40,6 % | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 4 | 3,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 121 | 100,0 % | - | 117 | 96,7 % | - |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.