place
Herdorf
Wahlbeteiligung: 25,5 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Herdorf | 20:19 | |
1320305000501 - 0501 - Rathaus Herdorf | 19:32 | |
1320305000502 - 0502 - Nikolaus-Groß-Haus | 18:53 | |
1320305000503 - 0503 - Feuerwehrhaus Herdorf | 19:32 | |
1320305000504 - 0504 - Grundschule Herdorf | 19:14 | |
1320305000505 - 0505 - Casino Hüttenhaus | 20:19 | |
1320305000506 - 0506 - Turnhalle Dermbach | 19:44 | |
1320305000507 - 0507 - Dorfgemeinschaftshaus Sassenroth | 18:53 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
1320305000505 - 0505 - Casino Hüttenhaus | Herdorf | 20:19 |
1320305000506 - 0506 - Turnhalle Dermbach | Herdorf | 19:44 |
1320305000503 - 0503 - Feuerwehrhaus Herdorf | Herdorf | 19:32 |
1320305000501 - 0501 - Rathaus Herdorf | Herdorf | 19:32 |
1320305000504 - 0504 - Grundschule Herdorf | Herdorf | 19:14 |
1320305000507 - 0507 - Dorfgemeinschaftshaus Sassenroth | Herdorf | 18:53 |
1320305000502 - 0502 - Nikolaus-Groß-Haus | Herdorf | 18:53 |
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CDU | Rüddel, Erwin | 484 | 28,2 % | -12,8 | 427 | 25,0 % | -13,3 |
SPD | Diedenhofen, Martin | 541 | 31,6 % | 2,7 | 529 | 30,9 % | 4,5 |
AfD | Bleck, Andreas | 231 | 13,5 % | 2,2 | 237 | 13,9 % | 2,1 |
FDP | Weeser, Sandra | 172 | 10,0 % | 4,2 | 191 | 11,2 % | 2,8 |
GRÜNE | Lenz, Kevin | 103 | 6,0 % | 1,7 | 121 | 7,1 % | 2,9 |
DIE LINKE | Bülow, Jochen | 60 | 3,5 % | -3,8 | 55 | 3,2 % | -4,6 |
FREIE WÄHLER | Altgeld, Marianne | 36 | 2,1 % | 0,9 | 32 | 1,9 % | 0,8 |
Die PARTEI | Link, Christian | 64 | 3,7 % | 3,7 | 36 | 2,1 % | 2,1 |
PIRATEN | - | - | - | 11 | 0,6 % | 0,1 | |
ÖDP | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,2 | |
NPD | - | - | - | 4 | 0,2 % | -0,1 | |
V-Partei³ | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | -0,1 | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
dieBasis | Asbach, Klaus | 15 | 0,9 % | 0,9 | 16 | 0,9 % | 0,9 |
DiB | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 4 | 0,2 % | 0,2 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 36 | 2,1 % | 2,1 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 5 | 0,3 % | 0,3 | |
Volt | - | - | - | 3 | 0,2 % | 0,2 | |
Klimaliste | Erdmann, Markus | 2 | 0,1 % | 0,1 | - | - | - |
UNABHÄNGIGE | Schmitt, Norbert | 6 | 0,4 % | 0,4 | - | - | - |
Wahlberechtigte | 5.107 | - | - | 5.107 | - | - | |
Wähler | 1.734 | 34,0 % | - | 1.734 | 34,0 % | - | |
Ungültige Stimmen | 20 | 1,2 % | - | 24 | 1,4 % | - | |
Gültige Stimmen | 1.714 | 98,8 % | - | 1.710 | 98,6 % | - |
Untergebiete
- 1320305000501 - 0501 - Rathaus Herdorf
- 1320305000502 - 0502 - Nikolaus-Groß-Haus
- 1320305000503 - 0503 - Feuerwehrhaus Herdorf
- 1320305000504 - 0504 - Grundschule Herdorf
- 1320305000505 - 0505 - Casino Hüttenhaus
- 1320305000506 - 0506 - Turnhalle Dermbach
- 1320305000507 - 0507 - Dorfgemeinschaftshaus Sassenroth
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.