place
Friedewald
Wahlbeteiligung: 33,3 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Friedewald | 19:19 | |
1320303600361 - 0361 - Friedewald | 19:19 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
1320303600361 - 0361 - Friedewald | Friedewald | 19:19 |
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CDU | Rüddel, Erwin | 91 | 25,4 % | -11,8 | 81 | 22,7 % | -11,0 |
SPD | Diedenhofen, Martin | 112 | 31,3 % | 0,2 | 113 | 31,7 % | 1,9 |
AfD | Bleck, Andreas | 47 | 13,1 % | 4,4 | 45 | 12,6 % | 2,1 |
FDP | Weeser, Sandra | 50 | 14,0 % | 3,1 | 54 | 15,1 % | 5,0 |
GRÜNE | Lenz, Kevin | 17 | 4,7 % | 1,0 | 14 | 3,9 % | 0,2 |
DIE LINKE | Bülow, Jochen | 13 | 3,6 % | -2,5 | 9 | 2,5 % | -5,3 |
FREIE WÄHLER | Altgeld, Marianne | 11 | 3,1 % | 0,9 | 12 | 3,4 % | 1,2 |
Die PARTEI | Link, Christian | 9 | 2,5 % | 2,5 | 6 | 1,7 % | 1,7 |
PIRATEN | - | - | - | 2 | 0,6 % | 0,4 | |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -1,0 | |
NPD | - | - | - | 2 | 0,6 % | 0,4 | |
V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
MLPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Asbach, Klaus | 8 | 2,2 % | 2,2 | 9 | 2,5 % | 2,5 |
DiB | - | - | - | 1 | 0,3 % | 0,3 | |
LKR | - | - | - | 2 | 0,6 % | 0,6 | |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,3 % | 0,3 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 6 | 1,7 % | 1,7 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Klimaliste | Erdmann, Markus | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
UNABHÄNGIGE | Schmitt, Norbert | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Wahlberechtigte | 876 | - | - | 876 | - | - | |
Wähler | 364 | 41,6 % | - | 364 | 41,6 % | - | |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,6 % | - | 7 | 1,9 % | - | |
Gültige Stimmen | 358 | 98,4 % | - | 357 | 98,1 % | - |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.