place
Emmerzhausen
Wahlbeteiligung: 36,5 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Emmerzhausen | 19:16 | |
1320302600261 - 0261 - Emmerzhausen | 19:16 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
1320302600261 - 0261 - Emmerzhausen | Emmerzhausen | 19:16 |
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CDU | Rüddel, Erwin | 50 | 26,5 % | -14,1 | 48 | 26,1 % | -15,0 |
SPD | Diedenhofen, Martin | 54 | 28,6 % | -0,8 | 50 | 27,2 % | 1,6 |
AfD | Bleck, Andreas | 28 | 14,8 % | 2,7 | 33 | 17,9 % | 5,5 |
FDP | Weeser, Sandra | 21 | 11,1 % | 3,0 | 23 | 12,5 % | 1,7 |
GRÜNE | Lenz, Kevin | 8 | 4,2 % | 0,5 | 11 | 6,0 % | 3,6 |
DIE LINKE | Bülow, Jochen | 8 | 4,2 % | 0,2 | 5 | 2,7 % | -2,3 |
FREIE WÄHLER | Altgeld, Marianne | 9 | 4,8 % | 2,7 | 7 | 3,8 % | 2,8 |
Die PARTEI | Link, Christian | 4 | 2,1 % | 2,1 | 3 | 1,6 % | 1,6 |
PIRATEN | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
dieBasis | Asbach, Klaus | 6 | 3,2 % | 3,2 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DiB | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 4 | 2,2 % | 2,2 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Klimaliste | Erdmann, Markus | 1 | 0,5 % | 0,5 | - | - | - |
UNABHÄNGIGE | Schmitt, Norbert | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Wahlberechtigte | 520 | - | - | 520 | - | - | |
Wähler | 190 | 36,5 % | - | 190 | 36,5 % | - | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,5 % | - | 6 | 3,2 % | - | |
Gültige Stimmen | 189 | 99,5 % | - | 184 | 96,8 % | - |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.