place
Derschen
Wahlbeteiligung: 13,1 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Derschen | 19:44 | |
1320301900191 - 0191 - Derschen-Mauden | 19:44 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
1320301900191 - 0191 - Derschen-Mauden | Derschen | 19:44 |
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CDU | Rüddel, Erwin | 93 | 29,0 % | -9,1 | 81 | 25,4 % | -9,5 |
SPD | Diedenhofen, Martin | 92 | 28,7 % | -0,4 | 81 | 25,4 % | -0,3 |
AfD | Bleck, Andreas | 61 | 19,0 % | 5,0 | 62 | 19,4 % | 4,1 |
FDP | Weeser, Sandra | 23 | 7,2 % | 0,1 | 27 | 8,5 % | -2,5 |
GRÜNE | Lenz, Kevin | 18 | 5,6 % | 2,5 | 25 | 7,8 % | 5,6 |
DIE LINKE | Bülow, Jochen | 9 | 2,8 % | -3,5 | 13 | 4,1 % | -3,2 |
FREIE WÄHLER | Altgeld, Marianne | 13 | 4,0 % | 1,7 | 6 | 1,9 % | 0,6 |
Die PARTEI | Link, Christian | 10 | 3,1 % | 3,1 | 9 | 2,8 % | 2,8 |
PIRATEN | - | - | - | 1 | 0,3 % | 0,1 | |
ÖDP | - | - | - | 1 | 0,3 % | 0,1 | |
NPD | - | - | - | 2 | 0,6 % | -0,2 | |
V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Asbach, Klaus | 2 | 0,6 % | 0,6 | 8 | 2,5 % | 2,5 |
DiB | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,3 % | 0,3 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 1 | 0,3 % | 0,3 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Volt | - | - | - | 1 | 0,3 % | 0,3 | |
Klimaliste | Erdmann, Markus | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
UNABHÄNGIGE | Schmitt, Norbert | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Wahlberechtigte | 865 | - | - | 865 | - | - | |
Wähler | 323 | 37,3 % | - | 323 | 37,3 % | - | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | - | 4 | 1,2 % | - | |
Gültige Stimmen | 321 | 99,4 % | - | 319 | 98,8 % | - |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.