SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Mies, Daniel | 242 |
2 | Schmitz, Markus | 112 |
3 | Sodoge, Philipp | 114 |
4 | Engels, Alexandra | 217 |
5 | Bauerfeind, Marvin | 191 |
6 | Dr. Strauch, Renate | 136 |
9. Juni 2024, 13102011401 - Krälingen
Endergebnis
Wahlbeteiligung: 14,0 %
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 1.012 | 32,2 % |
CDU | 1.862 | 59,2 % |
WG Permantier | 272 | 8,6 % |
Stimmberechtigte | 309 | - |
Wähler | 217 | 70,2 % |
Ungültige Stimmzettel | 1 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 3.146 | - |
Gemeinderatswahlen (Verhältniswahl), 13102011401 - Krälingen
Endergebnis