SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Mies, Daniel | 120 |
2 | Schmitz, Markus | 128 |
3 | Sodoge, Philipp | 139 |
4 | Engels, Alexandra | 107 |
5 | Bauerfeind, Marvin | 132 |
6 | Dr. Strauch, Renate | 57 |
9. Juni 2024, 13102011101 - Berg
Endergebnis
Wahlbeteiligung: 14,6 %
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 683 | 12,9 % |
CDU | 856 | 16,2 % |
WG Permantier | 3.757 | 70,9 % |
Stimmberechtigte | 483 | - |
Wähler | 353 | 73,1 % |
Ungültige Stimmzettel | 5 | 1,4 % |
Gültige Stimmen | 5.296 | - |
Gemeinderatswahlen (Verhältniswahl), 13102011101 - Berg
Endergebnis