SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Mies, Daniel | 54 |
2 | Schmitz, Markus | 110 |
3 | Sodoge, Philipp | 116 |
4 | Engels, Alexandra | 59 |
5 | Bauerfeind, Marvin | 64 |
6 | Dr. Strauch, Renate | 26 |
9. Juni 2024, 13102011301 - Freisheim
Endergebnis
Wahlbeteiligung: 10,8 %
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 429 | 14,5 % |
CDU | 1.787 | 60,3 % |
WG Permantier | 748 | 25,2 % |
Stimmberechtigte | 289 | - |
Wähler | 208 | 72,0 % |
Ungültige Stimmzettel | 6 | 2,9 % |
Gültige Stimmen | 2.964 | - |
Gemeinderatswahlen (Verhältniswahl), 13102011301 - Freisheim
Endergebnis