Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 232 | 51,3 % |
SPD | 220 | 48,7 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 679 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 679 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 356 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 323 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 193 |
Wähler mit Wahlschein | 289 |
Wähler insgesamt | 482 |
Wahlbeteiligung | 71,0 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 232 | 51,3 % |
SPD | 220 | 48,7 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |