Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 192 | 35,6 % |
SPD | 348 | 64,4 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 693 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 693 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 324 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 369 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 208 |
Wähler mit Wahlschein | 355 |
Wähler insgesamt | 563 |
Wahlbeteiligung | 81,2 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 192 | 35,6 % |
SPD | 348 | 64,4 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |