Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 203 | 40,8 % |
SPD | 295 | 59,2 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 686 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 686 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 326 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 360 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 196 |
Wähler mit Wahlschein | 321 |
Wähler insgesamt | 517 |
Wahlbeteiligung | 75,4 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 203 | 40,8 % |
SPD | 295 | 59,2 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |