Probestimmzettel Gemeinderatswahlen MEHRHEITSWAHL
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Hennes, Uwe | ◯ | ||
2. | Theisen, Eugen | ◯ | ||
3. | Kockelmann, Ulrich | ◯ | ||
4. | Tholl, Michael | ◯ | ||
5. | Brümmer-Oest, Michael | ◯ | ||
6. | Salzburger, Dietmar | ◯ | ||
7. | Kockelmann, Thomas | ◯ | ||
8. | Knauf, Susanne | ◯ | ||
9. | Welter, Christian | ◯ | ||
10. | Alff, Norbert | ◯ | ||
11. | Knauf, Stephan | ◯ | ||
12. | Theisen, Lukas | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 6
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0