Probestimmzettel Gemeinderatswahlen MEHRHEITSWAHL
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Wetzel, Dirk | ◯ | ||
2. | Neukirch, Stefan | ◯ | ||
3. | Dhur, Sandra | ◯ | ||
4. | Wetzel, Kevin | ◯ | ||
5. | Heinz, Josef | ◯ | ||
6. | Kandels, Gerd | ◯ | ||
7. | van Beekveld, Bram | ◯ | ||
8. | Dhur, Marco | ◯ | ||
9. | Huberty, Ralf | ◯ | ||
10. | Candels, Birgit | ◯ | ||
11. | Neukirch, Bernadette | ◯ | ||
12. | Van Asten, Biëlla | ◯ | ||
13. | Drees, Irmgard | ◯ | ||
14. | Neukirch, Helmut | ◯ | ||
15. | Reusch, Thomas | ◯ | ||
16. | Candels, Franz-Josef | ◯ | ||
17. | Wetzel, Rolf-Rüdiger | ◯ | ||
18. | Hake, Ursula | ◯ | ||
19. | Drees, Helmut | ◯ | ||
20. | Candels, Werner | ◯ | ||
21. | Van Beekveld, Theodorus | ◯ | ||
22. | Daufer, Arno | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 6
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0