Probestimmzettel Gemeinderatswahlen MEHRHEITSWAHL
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Peters, Karsten | ◯ | ||
2. | Ademes, Bertram | ◯ | ||
3. | Schmitz, Andreas | ◯ | ||
4. | Lempges, Leodegar | ◯ | ||
5. | Richertz, Hans Josef | ◯ | ||
6. | Hack, Alwin | ◯ | ||
7. | Wangen, Anja | ◯ | ||
8. | Horper, Winfried | ◯ | ||
9. | Richertz, Cornelia | ◯ | ||
10. | Klein, Günter | ◯ | ||
11. | Hack, Sonja | ◯ | ||
12. | Hostert, Benedict | ◯ | ||
13. | Candels-Weinandy, Andrea | ◯ | ||
14. | von Hoegen, Johanna | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 6
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0