Probestimmzettel Gemeinderatswahlen MEHRHEITSWAHL
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Gompelmann, Paul | ◯ | ||
2. | Probst, Rainer | ◯ | ||
3. | Mertens, Michael | ◯ | ||
4. | Probst, Stefan | ◯ | ||
5. | Mertens, Thomas | ◯ | ||
6. | Thielen, Werner | ◯ | ||
7. | Steffens, Lisa | ◯ | ||
8. | Gompelmann, David | ◯ | ||
9. | Gruben, Marco | ◯ | ||
10. | Thielen, Roman | ◯ | ||
11. | Mertens, Andreas | ◯ | ||
12. | Gompelmann, Frank | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 6
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0