Probestimmzettel Gemeinderatswahlen MEHRHEITSWAHL
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Hermes, Hermann | ◯ | ||
2. | Heck, Andreas | ◯ | ||
3. | Ritter, Guido | ◯ | ||
4. | Wallesch, Hermann | ◯ | ||
5. | Schwartz, Mario | ◯ | ||
6. | Heck, Stephan | ◯ | ||
7. | Leifgen, Harald | ◯ | ||
8. | Hermes, Daniel | ◯ | ||
9. | Strehl, Oliver | ◯ | ||
10. | Ritter, Valentin | ◯ | ||
11. | Klasen, Silke | ◯ | ||
12. | Wallesch, Johannes | ◯ | ||
13. | Kickertz, Alwin | ◯ | ||
14. | Arnoldi, Tobias | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 6
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0