Probestimmzettel Gemeinderatswahlen MEHRHEITSWAHL
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Pütz, Lothar | ◯ | ||
2. | Pütz, Helena | ◯ | ||
3. | Weinand, Jürgen | ◯ | ||
4. | Steffens, Elmar | ◯ | ||
5. | Weinandy, Albert | ◯ | ||
6. | Weinand, Johann | ◯ | ||
7. | Hahn, Werner | ◯ | ||
8. | Weinandy, Sebastian | ◯ | ||
9. | Pütz, Johannes | ◯ | ||
10. | Pütz, Alexander | ◯ | ||
11. | Jakowetz, Philipp | ◯ | ||
12. | Weinandy, Helga | ◯ | ||
13. | Weinand, Maria | ◯ | ||
14. | Heinzen, Ramona | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 6
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0