place
Daleiden
Wahlbeteiligung: 55,8 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Schausen, Rüdiger | Schausen | Gewählt | 300 |
Schwinden, Daniel | Schausen | Gewählt | 281 |
Lotzkes, Rainer | Schausen | Gewählt | 261 |
Diederich, Veronika | Schausen | Gewählt | 238 |
Haas, Thomas | Schausen | Gewählt | 234 |
Kockelmann, Sabrina | Schausen | Gewählt | 230 |
Kootz, Lukas | Schausen | Gewählt | 221 |
Görgen, Anja | Schausen | Gewählt | 203 |
Klasen, Winfried | Schausen | Gewählt | 185 |
Faymonville, Danny | Schausen | Gewählt | 185 |
Franzen, Markus | Schausen | Gewählt | 184 |
Lotzkes, Sebastian | Schausen | Gewählt | 177 |
Kops, Daniel | Schausen | Nachrückend | 144 |
Daufer, Alexander | Schausen | Nachrückend | 125 |
Frieden, Yvonne | Schausen | Nachrückend | 97 |
Eckertz, Stefan | Schausen | Nachrückend | 95 |
Giese, Jürgen | Schausen | Nachrückend | 84 |
Thommes, Dieter | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 9 |
Thommes, Georg | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 5 |
Baars, Christiane | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 4 |
Thommes, Bertram | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Schweyen, Albert | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Gillen, Josef | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Kootz, Bronja | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Dunkel, Christoph | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Lutgen, Wolfgang | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 736 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 736 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 431 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 305 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 124 |
Wählende mit Wahlschein | 287 |
Wählende insgesamt | 411 |
Wahlbeteiligung | 55,8 % |