place
Daleiden
Probestimmzettel Ortsgemeinde Daleiden
Wählergruppe Schausen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Schausen, Rüdiger | ◯ | ||
2. | Lotzkes, Rainer | ◯ | ||
3. | Diederich, Veronika | ◯ | ||
4. | Görgen, Anja | ◯ | ||
5. | Kockelmann, Sabrina | ◯ | ||
6. | Schwinden, Daniel | ◯ | ||
7. | Klasen, Winfried | ◯ | ||
8. | Franzen, Markus | ◯ | ||
9. | Lotzkes, Sebastian | ◯ | ||
10. | Kops, Daniel | ◯ | ||
11. | Haas, Thomas | ◯ | ||
12. | Kootz, Lukas | ◯ | ||
13. | Frieden, Yvonne | ◯ | ||
14. | Faymonville, Danny | ◯ | ||
15. | Daufer, Alexander | ◯ | ||
16. | Giese, Jürgen | ◯ | ||
17. | Eckertz, Stefan | ◯ |
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Kootz, Bronja | ◯ | ||
2. | Thommes, Georg | ◯ | ||
3. | Thommes, Dieter | ◯ | ||
4. | Dunkel, Christoph | ◯ | ||
5. | Lutgen, Wolfgang | ◯ | ||
6. | Schweyen, Albert | ◯ | ||
7. | Baars, Christiane | ◯ | ||
8. | Thommes, Bertram | ◯ | ||
9. | Gillen, Josef | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 12
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0