Probestimmzettel Wahl zum Ortsgemeinderat (Verhältniswahl) 2024
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Böll, Andreas | |||||
2. | Schneickert, Dirk | |||||
3. | Schlegel, Sandra | |||||
4. | Glöckner-Klingmann, Nicole | |||||
5. | Walther, Corinna | |||||
6. | Hemmer, Sven | |||||
7. | Kulzer, Uta | |||||
8. | Seelig, Simon | |||||
9. | Prinz, Roman | |||||
10. | Alsleben, Cornelia | |||||
11. | Keth, Matthias | |||||
12. | Losert, Sigrid | |||||
13. | Sury, Anneliese | |||||
14. | Schneider, Rainer | |||||
15. | Gaedt, Jan | |||||
16. | Wildemann, Kevin |
Wahlvorschlag 11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liste unabhängiger Kandidaten e. V. | LuK Offstein | ◯ | ||||
1. | Hölter, Michael | |||||
Hölter, Michael | ||||||
Hölter, Michael | ||||||
2. | Graf, Rainer | |||||
Graf, Rainer | ||||||
Graf, Rainer | ||||||
3. | Graf, Michael | |||||
Graf, Michael | ||||||
Graf, Michael | ||||||
4. | Seibert, Patrick | |||||
Seibert, Patrick | ||||||
Seibert, Patrick | ||||||
5. | Peuckert, Sascha | |||||
Peuckert, Sascha | ||||||
6. | Hölter, Annette | |||||
Hölter, Annette |
Wahlvorschlag 12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Wählergruppe Offstein e. V. | FWG Offstein | ◯ | ||||
1. | Denner, Kai | |||||
Denner, Kai | ||||||
2. | Weinbach, Rainer | |||||
Weinbach, Rainer | ||||||
3. | Schmitt, Mathias | |||||
Schmitt, Mathias | ||||||
4. | Maletić, Bettina | |||||
Maletić, Bettina | ||||||
5. | Schwab, Klaus | |||||
Schwab, Klaus | ||||||
6. | Zehe, Werner | |||||
7. | Decker, Florian | |||||
8. | Fuchs, Willi | |||||
9. | Dickerscheid, Andreas | |||||
10. | Görisch, Armin | |||||
11. | Dr. Reinefeld, Arnd |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 16
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0