Probestimmzettel Wahl zum Ortsgemeinderat (Verhältniswahl) 2024
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Zakostelny, Kevin | |||||
2. | Milch, Eike | |||||
3. | Gödtel-Armbrust, Ute | |||||
4. | Anklam-Trapp, Kathrin | |||||
5. | Bayerer, Sabine | |||||
6. | Hudel, Moritz | |||||
7. | Petry, Gregor | |||||
8. | Böß, Gerd | |||||
9. | Bachmann, Selina | |||||
10. | Kaiser, Simon | |||||
11. | Lorbert, Marc | |||||
12. | Graf, Tim | |||||
13. | Reiß, Meike | |||||
14. | Schauß, Axel | |||||
15. | Kadel, Joachim | |||||
16. | Hartmeier, Marvin | |||||
17. | Kolb, Max | |||||
18. | Schultheis, Ruth | |||||
19. | Corrado, Salvatore | |||||
20. | Mankiewicz, Roswitha |
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Linke, Detlef | |||||
2. | Biedert, Dennis | |||||
3. | Seibel-Tiedtke, Tina | |||||
4. | Seibel, Christoph | |||||
5. | Gund, Franziska | |||||
6. | Schilling, Ulrich | |||||
7. | Biedert, Ursula | |||||
8. | Teichmann, Thomas | |||||
9. | Gund, Marco | |||||
10. | Sack, Oliver | |||||
11. | Dietrich-Teichmann, Brigitte | |||||
12. | Milch, Kirsten | |||||
13. | Hudel, Volker | |||||
14. | Weil, Wolfgang | |||||
15. | Fichter-Mangasser, Kirsten | |||||
16. | Lahm, Carsten | |||||
17. | Uhrig, Andreas | |||||
18. | Holz, Pia | |||||
19. | Wormskirch, Michael | |||||
20. | Müller, Fritz |
Wahlvorschlag 11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liste unabhängiger Kandidaten e. V. | LuK Monsheim-Kriegsheim | ◯ | ||||
1. | Döhler, Katrin | |||||
2. | Dörr, Benjamin | |||||
3. | Holz, Christoph | |||||
4. | Zimander, Katrin | |||||
5. | Weil, Daniel | |||||
6. | Kramer, Sven | |||||
7. | Krämer, Simon | |||||
8. | Dr. Hoch, Franziska | |||||
9. | Kaiser, Sebastian | |||||
10. | Stiegele, Christian | |||||
11. | Trundt, Tobias | |||||
12. | Kunz, Sarah | |||||
13. | Kraus, Corinna | |||||
14. | Storsberg, Torsten | |||||
15. | Pfeiffer, Andy | |||||
16. | Jungmann, Pascal | |||||
17. | Flügel, Tobias | |||||
18. | Blum, Andy | |||||
19. | Rißmann, Moritz | |||||
20. | Dürkes, Regina |
Wahlvorschlag 12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Wählergruppe Monsheim e. V. | FWG Monsheim | ◯ | ||||
1. | Bog, Andreas | |||||
2. | Merkel, Iris | |||||
3. | Milch, Karl Hermann | |||||
4. | Hirschinger-Schilling, Christina | |||||
5. | Scheuer, Natascha | |||||
6. | Seibel, Eckhard | |||||
7. | Schilling, Johannes | |||||
8. | Hack, Tanja | |||||
9. | Dieterich, Holger | |||||
10. | Dr. Schilling, Gerhard | |||||
11. | Bertz, Michael | |||||
12. | Matthes, Ralf | |||||
13. | Wolf, Eckhard | |||||
14. | Obenauer, Evelyn | |||||
15. | Göb, Rainer | |||||
16. | Seibel, Steffen | |||||
17. | Schork, Andreas | |||||
18. | Scheuer, Thorsten | |||||
19. | Kovacevic, Josef | |||||
20. | Bog, Stefan |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 20
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0