Probestimmzettel Wahl zum Ortsgemeinderat (Verhältniswahl) 2024
Wahlvorschlag 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE | ◯ | ||||
1. | Bihn, Matthias | |||||
Bihn, Matthias | ||||||
Bihn, Matthias | ||||||
2. | Bernhard, Viktor | |||||
Bernhard, Viktor | ||||||
Bernhard, Viktor | ||||||
3. | Bernhard, Josef | |||||
Bernhard, Josef | ||||||
Bernhard, Josef | ||||||
4. | Kirchner, Eva | |||||
Kirchner, Eva | ||||||
Kirchner, Eva |
Wahlvorschlag 12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Wählergruppe Wachenheim e. V. | FWG Wachenheim | ◯ | ||||
1. | Heinz, Dieter | |||||
2. | Korell, Thomas | |||||
3. | Kammer, Harald | |||||
4. | Berger, Sandra | |||||
5. | Lösch, Hans | |||||
6. | Schüttler, Karsten | |||||
7. | Jahn, Sabine | |||||
8. | Dr. Klein, Marcus | |||||
9. | Dinger, Nicole | |||||
10. | Heinz, Marina | |||||
11. | Jahn, Michael | |||||
12. | Müller, Romana |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 12
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0