Probestimmzettel Wahl zum Ortsgemeinderat (Verhältniswahl) 2024
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Spitznagel, Sebastian | |||||
2. | Steuerwald, Tassilo | |||||
3. | Wenzel, Frank | |||||
4. | Kiefer, Monika | |||||
5. | Steuerwald, Volker | |||||
6. | Heckmann, Jan | |||||
7. | Kiefer, Frank | |||||
8. | Backe, Carsten | |||||
9. | Dannenfelser, Florian | |||||
10. | de Héraucourt, Thorsten | |||||
11. | Holdefehr, Madeleine | |||||
12. | Holdefehr, Rolf | |||||
13. | Weyer, Sigrid | |||||
14. | Feimer, Rilana | |||||
15. | Feimer, Marcus | |||||
16. | Soller, Kurt |
Wahlvorschlag 12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Wählergruppe Mörstadt e. V. | FWG Mörstadt | ◯ | ||||
1. | Hammer, Stephan | |||||
2. | Glatzel, Jürgen | |||||
3. | Hartmann, Dietmar | |||||
4. | Bader, Thomas | |||||
5. | Bürger, Oswald | |||||
6. | Hess, Andreas | |||||
7. | Capo Marti, Philipp | |||||
8. | Klemens, Arnold | |||||
9. | Spies, Thomas | |||||
10. | Dannenfelser, Sissi | |||||
11. | Weber, Daniel | |||||
12. | Löschel, Christian | |||||
13. | Strubel, Ellen | |||||
14. | Brodhäcker, Karl-Friedrich | |||||
15. | Otteny, Andrea | |||||
16. | Egli, Michael |
Wahlvorschlag 13 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wählergruppe Röder | WG Röder | ◯ | ||||
1. | Röder, Klaus | |||||
2. | Blüm, Hans | |||||
3. | Bogert, Manfred | |||||
4. | Debus, Jutta | |||||
5. | Keil, Guido | |||||
6. | Dinges, Günther | |||||
7. | Röder, Karoline | |||||
8. | Bernhardt, Erik | |||||
9. | Fitting, Erik | |||||
10. | Guthy, Philipp | |||||
11. | Keil, Kerstin | |||||
12. | Röder, Andreas | |||||
13. | Bernhardt, Nils | |||||
14. | Grübel, Alexander | |||||
15. | Heppert, Thomas | |||||
16. | Colaci, Angelo |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 16
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0